TORNO CNC - INDEX I MC400
DADOS TÉCNICOS | ||
MC400 | ||
Fuso Principal | ||
Passagem da árvore | mm | 42(opcional) ou 65 |
Nariz da árvore DIN 6353 (encaixe cilíndrico) | mm | 140 |
Máx. rotação com acionamento direto: | ||
com fuso 65 | rpm | 5000 |
com fuso 42 | rpm | 6000 |
Potência de acionamento principal à 60/100% ED | kW | 15/12 ou 22/18 |
Campo de Trabalho | ||
Máx. diametro de volteio | mm | 470 |
Diâmetro de torneamento nominal | mm | 275 |
Máx. comp. de torneamento entre pontas | mm | até 585 |
Curso do eixo X | mm | 200 |
Curso do eixo Z | mm | 600 |
Diâmetro da placa** | mm | 170/200/250 |
Cabeçote Revólver | ||
Número de estações | - | 14 |
Diâmetro do alojamento DIN 69880 | mm | 30 |
Tempo de giro de 1 estação | Seg. | 0,83 |
Tempo de giro de cada estação adicional | Seg. | 0,05 |
Acionamento para Ferramentas acionadas do revólver | ||
Nr. de estações com acionamento | - | 7 |
Potência de acionamento | kW | 4 |
Máx. rotação | rpm | 4500 |
Torque | Nm | 20 |
Acionamento dos eixos | ||
Avanço rápido, eixo X | m/min | 24 |
Avanço rápido, eixo Z | m/min | 24 |
Força de acionamento eixo X | N | 4500 ou 5000 |
Força de acionamento eixo Z | N | 9000 ou 10000 |
Contra Ponto | ||
Curso do Mangote | mm | 60 |
Alojamento da ponta (DIN 2080) | SK | 30 |
Força de acionamento à 40bar | N | 7500 |
Sistema de refrigeração | ||
Pressão, padrão/opcional | bar | 2,5/5,0 |
Volume do reservatório | L | 200 |
Transportador de Cavacos, altura | mm | 840 |
Potência total instalada | ||
(com ferramenta acionada) | kW | 20 ou 28,5 |
Comando numério – opções Siemens SINUMERIK 810D ou Fanuc 0i-TC Peso | ||
Com contra ponta e transportador de cavacos | kg | 4800 |
Dimensões | ||
Comprimento (s/ transportador de cavacos) | mm | 3162 |
Largura | mm | 1720 |
Altura | mm | 1715 |
120 dias após o recebimento do produto.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco ou
acesse nossa pagina dos termos gerais de Garantia :
Histórico de navegação